Os partidos que mais se colocaram favoráveis à retomada do mandato por Santiago, proporcionalmente, foram MDB (100%), PC do B (100%), PTB (100%), PT (94%), PL (93%), Republicanos (88%), PP (85%), DEM (85%), Patriota (80%), SD (79%) e PSD (76%).
O centrão e siglas de esquerda como o PT e PC do B votaram a favor do petebista, acusado de receber propina de verbas desviadas de obras contra a seca no Nordeste. Já os rivais PSL —ex-sigla de Jair Bolsonaro— e PSOL votaram pela manutenção do afastamento.
No sentido contrário, ou seja, de apoio à decisão do STF de afastar Santiago, os destaques foram o Cidadania (100%), PV (100%) e Rede (100%), que só tem uma deputada.
O PSL registrou 44 votos pelo afastamento, o que equivale a 83% da bancada. O PSOL deu 9 de seus 10 votos no mesmo sentido. O Novo, 6 de 8. Se ausentaram —beneficiando Santiago— o ex-líder da bancada Marcel Van Hattem (RS) e o deputado Lucas Gonzalez (MG).
Veja como votou cada deputado
Placar final foi de 233 votos a favor de Santiago e 170 contra
Abou Anni | SP | PSL | Não |
Abílio Santana | BA | PL | Sim |
Acácio Favacho | AP | PROS | Sim |
Adriana Ventura | SP | NOVO | Não |
Afonso Florence | BA | PT | Sim |
Afonso Hamm | RS | PP | Não |
Afonso Motta | RS | PDT | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | PP | Sim |
Airton Faleiro | PA | PT | Sim |
AJ Albuquerque | CE | PP | Sim |
Alceu Moreira | RS | MDB | Sim |
Alex Manente | SP | Cidadania | Não |
Alex Santana | BA | PDT | Não |
Alexandre Frota | SP | PSDB | Não |
Alexandre Padilha | SP | PT | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | PSD | Não |
Alexis Fonteyne | SP | NOVO | Não |
Alice Portugal | BA | PCdoB | Sim |
Aliel Machado | PR | PSB | Não |
Aline Gurgel | AP | Republicanos | Sim |
Aline Sleutjes | PR | PSL | Não |
Amaro Neto | ES | Republicanos | Sim |
André Abdon | AP | PP | Sim |
André de Paula | PE | PSD | Sim |
André Ferreira | PE | PSC | Não |
André Figueiredo | CE | PDT | Sim |
André Fufuca | MA | PP | Sim |
André Janones | MG | Avante | Não |
Angela Amin | SC | PP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | PT | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Cidadania | Não |
Aroldo Martins | PR | Republicanos | Sim |
Arthur Lira | AL | PP | Sim |
Assis Carvalho | PI | PT | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Solidariede | Sim |
Aécio Neves | MG | PSDB | Sim |
Bacelar | BA | Podemos | Sim |
Baleia Rossi | SP | MDB | Sim |
Benedita da Silva | RJ | PT | Sim |
Benes Leocádio | RN | Republicanos | Não |
Beto Faro | PA | PT | Sim |
Beto Pereira | MS | PSDB | Não |
Beto Rosado | RN | PP | Sim |
Bia Cavassa | MS | PSDB | Não |
Bia Kicis | DF | PSL | Não |
Bibo Nunes | RS | PSL | Não |
Bira do Pindaré | MA | PSB | Não |
Bohn Gass | RS | PT | Sim |
Bosco Costa | SE | PL | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Solidariede | Não |
Cacá Leão | BA | PP | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | PSB | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Republicanos | Não |
Capitão Wagner | CE | PROS | Não |
Carla Zambelli | SP | PSL | Não |
Carlos Bezerra | MT | MDB | Sim |
Carlos Chiodini | SC | MDB | Sim |
Carlos Gomes | RS | Republicanos | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | DEM | Sim |
Carlos Jordy | RJ | PSL | Não |
Carlos Sampaio | SP | PSDB | Não |
Carlos Zarattini | SP | PT | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Cidadania | Não |
Caroline de Toni | SC | PSL | Não |
Celina Leão | DF | PP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Republicanos | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | PSD | Sim |
Charles Fernandes | BA | PSD | Abstenção |
Charlles Evangelista | MG | PSL | Não |
Chico D`Angelo | RJ | PDT | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Avante | Sim |
Chris Tonietto | RJ | PSL | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | PL | Sim |
Christino Aureo | RJ | PP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | PROS | Não |
Claudio Cajado | BA | PP | Sim |
Coronel Armando | SC | PSL | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | PSL | Não |
Coronel Tadeu | SP | PSL | Não |
Cristiano Vale | PA | PL | Sim |
Cássio Andrade | PA | PSB | Não |
Célio Moura | TO | PT | Sim |
Célio Silveira | GO | PSDB | Não |
Célio Studart | CE | PV | Não |
Da Vitória | ES | Cidadania | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | PDT | Não |
Damião Feliciano | PB | PDT | Sim |
Daniel Almeida | BA | PCdoB | Sim |
Daniel Coelho | PE | Cidadania | Não |
Daniel Freitas | SC | PSL | Não |
Daniel Silveira | RJ | PSL | Não |
Daniel Trzeciak | RS | PSDB | Não |
Daniela do Waguinho | RJ | MDB | Sim |
Danilo Cabral | PE | PSB | Abstenção |
Darci de Matos | SC | PSD | Sim |
Darcísio Perondi | RS | MDB | Sim |
David Miranda | RJ | PSOL | Não |
David Soares | SP | DEM | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | PSL | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | PSL | Não |
Delegado Pablo | AM | PSL | Não |
Delegado Waldir | GO | PSL | Não |
Denis Bezerra | CE | PSB | Não |
Diego Andrade | MG | PSD | Sim |
Diego Garcia | PR | Podemos | Não |
Dimas Fabiano | MG | PP | Sim |
Domingos Neto | CE | PSD | Sim |
Domingos Sávio | MG | PSDB | Não |
Dr. Gonçalo | MA | Republicanos | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Solidariede | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | PP | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | PSL | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | DEM | Não |
Dra. Soraya Manato | ES | PSL | Não |
Dra. Vanda Milani | AC | Solidariede | Sim |
Dulce Miranda | TO | MDB | Sim |
Edilázio Júnior | MA | PSD | Sim |
Edio Lopes | RR | PL | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | PSOL | Não |
Edna Henrique | PB | PSDB | Abstenção |
Eduardo Bismarck | CE | PDT | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | PSL | Não |
Eduardo Costa | PA | PTB | Sim |
Eduardo Cury | SP | PSDB | Não |
Eduardo da Fonte | PE | PP | Sim |
Efraim Filho | PB | DEM | Sim |
Elcione Barbalho | PA | MDB | Sim |
Eli Borges | TO | Solidariede | Não |
Elias Vaz | GO | PSB | Não |
Elmar Nascimento | BA | DEM | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | PTB | Sim |
Enio Verri | PR | PT | Sim |
Enrico Misasi | SP | PV | Não |
Enéias Reis | MG | PSL | Não |
Erika Kokay | DF | PT | Sim |
Eros Biondini | MG | PROS | Não |
Euclydes Pettersen | MG | PSC | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | PP | Não |
Expedito Netto | RO | PSD | Não |
Fabiano Tolentino | MG | Cidadania | Não |
Fabio Reis | SE | MDB | Sim |
Fabio Schiochet | SC | PSL | Não |
Fausto Pinato | SP | PP | Sim |
Felipe Carreras | PE | PSB | Sim |
Felipe Francischini | PR | PSL | Não |
Felipe Rigoni | ES | PSB | Não |
Felício Laterça | RJ | PSL | Não |
Fernanda Melchionna | RS | PSOL | Não |
Fernando Borja | MG | Avante | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | DEM | Sim |
Fernando Monteiro | PE | PP | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | PL | Sim |
Flaviano Melo | AC | MDB | Sim |
Flordelis | RJ | PSD | Sim |
Flávia Morais | GO | PDT | Não |
Flávio Nogueira | PI | PDT | Sim |
Francisco Jr. | GO | PSD | Não |
Franco Cartafina | MG | PP | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | PT | Sim |
Fábio Faria | RN | PSD | Sim |
Fábio Henrique | SE | PDT | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | PSD | Sim |
Fábio Ramalho | MG | MDB | Sim |
Fábio Trad | MS | PSD | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | PDT | Sim |
Gastão Vieira | MA | PROS | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | PL | Sim |
Genecias Noronha | CE | Solidariede | Sim |
General Girão | RN | PSL | Não |
General Peternelli | SP | PSL | Não |
Geninho Zuliani | SP | DEM | Sim |
Geovania de Sá | SC | PSDB | Não |
Gervásio Maia | PB | PSB | Sim |
Gil Cutrim | MA | PDT | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Republicanos | Sim |
Gildenemyr | MA | PL | Sim |
Gilson Marques | SC | NOVO | Não |
Giovani Cherini | RS | PL | Sim |
Giovani Feltes | RS | MDB | Sim |
Glauber Braga | RJ | PSOL | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | PT | Sim |
Guiga Peixoto | SP | PSL | Não |
Guilherme Derrite | SP | PP | Não |
Gurgel | RJ | PSL | Não |
Gustavo Fruet | PR | PDT | Não |
Gustinho Ribeiro | SE | Solidariede | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | MDB | Sim |
Heitor Freire | CE | PSL | Não |
Heitor Schuch | RS | PSB | Não |
Helder Salomão | ES | PT | Não |
Helio Lopes | RJ | PSL | Não |
Henrique Fontana | RS | PT | Sim |
Hildo Rocha | MA | MDB | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | PP | Sim |
Hugo Leal | RJ | PSD | Sim |
Hugo Motta | PB | Republicanos | Sim |
Hélio Costa | SC | Republicanos | Não |
Hélio Leite | PA | DEM | Sim |
Idilvan Alencar | CE | PDT | Não |
Iracema Portella | PI | PP | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | MDB | Sim |
Ivan Valente | SP | PSOL | Não |
Jandira Feghali | RJ | PCdoB | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | PP | Sim |
Jesus Sérgio | AC | PDT | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Republicanos | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | PSD | Não |
Joenia Wapichana | RR | REDE | Não |
Joice Hasselmann | SP | PSL | Não |
Jorge Braz | RJ | Republicanos | Sim |
Jorge Solla | BA | PT | Sim |
Joseildo Ramos | BA | PT | Sim |
José Airton Cirilo | CE | PT | Sim |
José Guimarães | CE | PT | Sim |
José Nelto | GO | Podemos | Não |
José Nunes | BA | PSD | Sim |
José Priante | PA | MDB | Sim |
José Ricardo | AM | PT | Não |
José Rocha | BA | PL | Sim |
João Campos | GO | Republicanos | Não |
João Daniel | SE | PT | Sim |
João H. Campos | PE | PSB | Sim |
João Maia | RN | PL | Sim |
João Roma | BA | Republicanos | Sim |
Juarez Costa | MT | MDB | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Republicanos | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | DEM | Sim |
Junio Amaral | MG | PSL | Não |
Juscelino Filho | MA | DEM | Sim |
Jéssica Sales | AC | MDB | Sim |
Júlio Cesar | PI | PSD | Sim |
Júlio Delgado | MG | PSB | Não |
Júnior Bozzella | SP | PSL | Não |
Júnior Ferrari | PA | PSD | Não |
Júnior Mano | CE | PL | Sim |
Kim Kataguiri | SP | DEM | Não |
Laercio Oliveira | SE | PP | Não |
Lafayette de Andrada | MG | Republicanos | Sim |
Lauriete | ES | PL | Não |
Leandre | PR | PV | Não |
Leda Sadala | AP | Avante | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | PT | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | DEM | Sim |
Leônidas Cristino | CE | PDT | Sim |
Liziane Bayer | RS | PSB | Não |
Loester Trutis | MS | PSL | Não |
Lourival Gomes | RJ | PSL | Não |
Lucas Redecker | RS | PSDB | Não |
Luciano Ducci | PR | PSB | Não |
Lucio Mosquini | RO | MDB | Sim |
Luis Miranda | DF | DEM | Sim |
Luis Tibé | MG | Avante | Sim |
Luisa Canziani | PR | PTB | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | PL | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | PL | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | PSDB | Não |
Luiz Lima | RJ | PSL | Não |
Luiz Nishimori | PR | PL | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | PSL | Não |
Luiza Erundina | SP | PSOL | Não |
Luizianne Lins | CE | PT | Abstenção |
Luizão Goulart | PR | Republicanos | Sim |
Lídice da Mata | BA | PSB | Sim |
Magda Mofatto | GO | PL | Sim |
Manuel Marcos | AC | Republicanos | Sim |
Mara Rocha | AC | PSDB | Não |
Marcelo Brum | RS | PSL | Não |
Marcelo Calero | RJ | Cidadania | Não |
Marcelo Freixo | RJ | PSOL | Não |
Marcelo Moraes | RS | PTB | Sim |
Marcelo Ramos | AM | PL | Sim |
Marcon | RS | PT | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | MDB | Sim |
Marcos Pereira | SP | Republicanos | Sim |
Marcão Gomes | RJ | PL | Sim |
Margarete Coelho | PI | PP | Sim |
Maria do Rosário | RS | PT | Sim |
Maria Rosas | SP | Republicanos | Sim |
Mariana Carvalho | RO | PSDB | Sim |
Marina Santos | PI | Solidariede | Sim |
Marlon Santos | RS | PDT | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | PDT | Sim |
Mauro Nazif | RO | PSB | Não |
Maurício Dziedricki | RS | PTB | Sim |
Miguel Haddad | SP | PSDB | Não |
Milton Vieira | SP | Republicanos | Sim |
Misael Varella | MG | PSD | Não |
Márcio Biolchi | RS | MDB | Sim |
Márcio Jerry | MA | PCdoB | Sim |
Márcio Labre | RJ | PSL | Abstenção |
Márcio Marinho | BA | Republicanos | Sim |
Mário Heringer | MG | PDT | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | PP | Sim |
Natália Bonavides | RN | PT | Sim |
Nelson Barbudo | MT | PSL | Não |
Nereu Crispim | RS | PSL | Sim |
Nicoletti | RR | PSL | Não |
Nilson Pinto | PA | PSDB | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | PTB | Sim |
Norma Ayub | ES | DEM | Não |
Odair Cunha | MG | PT | Sim |
Olival Marques | PA | DEM | Sim |
Orlando Silva | SP | PCdoB | Sim |
Osires Damaso | TO | PSC | Não |
Ossesio Silva | PE | Republicanos | Sim |
Otoni de Paula | RJ | PSC | Não |
Otto Alencar Filho | BA | PSD | Sim |
Paes Landim | PI | PTB | Sim |
Pastor Eurico | PE | Patriota | Não |
Patricia Ferraz | AP | PL | Sim |
Patrus Ananias | MG | PT | Sim |
Paula Belmonte | DF | Cidadania | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | PSDB | Sim |
Paulo Azi | BA | DEM | Sim |
Paulo Bengtson | PA | PTB | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | PSC | Não |
Paulo Freire Costa | SP | PL | Não |
Paulo Ganime | RJ | NOVO | Não |
Paulo Guedes | MG | PT | Sim |
Paulo Magalhães | BA | PSD | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Solidariede | Sim |
Paulo Pimenta | RS | PT | Sim |
Paulo Ramos | RJ | PDT | Sim |
Paulo Teixeira | SP | PT | Sim |
Paulão | AL | PT | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | PTB | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | PSDB | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | PTB | Sim |
Pedro Paulo | RJ | DEM | Sim |
Perpétua Almeida | AC | PCdoB | Sim |
Pinheirinho | MG | PP | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | PDT | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Podemos | Não |
Professor Alcides | GO | PP | Sim |
Professor Israel Batista | DF | PV | Não |
Professor Joziel | RJ | PSL | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | PSL | Não |
Professora Marcivania | AP | PCdoB | Sim |
Professora Rosa Neide | MT | PT | Sim |
Raimundo Costa | BA | PL | Sim |
Raul Henry | PE | MDB | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | PT | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | PSD | Abstenção |
Ricardo Barros | PR | PP | Sim |
Ricardo Guidi | SC | PSD | Não |
Ricardo Izar | SP | PP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Podemos | Sim |
Roberto Alves | SP | Republicanos | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Podemos | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | PSB | Não |
Rodrigo Coelho | SC | PSB | Não |
Rodrigo de Castro | MG | PSDB | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | DEM | Não vota* |
Rogério Correia | MG | PT | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | MDB | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | PP | Sim |
Rosana Valle | SP | PSB | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Republicanos | Sim |
Rose Modesto | MS | PSDB | Não |
Rubens Bueno | PR | Cidadania | Não |
Rui Falcão | SP | PT | Sim |
Ruy Carneiro | PB | PSDB | Não |
Samuel Moreira | SP | PSDB | Não |
Sanderson | RS | PSL | Não |
Santini | RS | PTB | Sim |
Sargento Fahur | PR | PSD | Não |
Schiavinato | PR | PP | Sim |
Sergio Toledo | AL | PL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | PDT | Não |
Severino Pessoa | AL | Republicanos | Sim |
Shéridan | RR | PSDB | Sim |
Silvia Cristina | RO | PDT | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Republicanos | Sim |
Soraya Santos | RJ | PL | Sim |
Stefano Aguiar | MG | PSD | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | PDT | Não |
Sâmia Bomfim | SP | PSOL | Não |
Sérgio Brito | BA | PSD | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | DEM | Não |
Tabata Amaral | SP | PDT | Não |
Tadeu Alencar | PE | PSB | Não |
Talíria Petrone | RJ | PSOL | Não |
Ted Conti | ES | PSB | Não |
Tiago Mitraud | MG | NOVO | Não |
Tiririca | SP | PL | Sim |
Tito | BA | Avante | Não |
Túlio Gadêlha | PE | PDT | Não |
Vaidon Oliveira | CE | PROS | Sim |
Valdevan Noventa | SE | PSC | Sim |
Valmir Assunção | BA | PT | Sim |
Vander Loubet | MS | PT | Sim |
Vanderlei Macris | SP | PSDB | Não |
Vermelho | PR | PSD | Sim |
Vicentinho | SP | PT | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | PSB | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Republicanos | Sim |
Vinicius Farah | RJ | MDB | Sim |
Vinicius Poit | SP | NOVO | Não |
Vitor Hugo | GO | PSL | Não |
Vitor Lippi | SP | PSDB | Não |
Waldenor Pereira | BA | PT | Não |
Walter Alves | RN | MDB | Sim |
Weliton Prado | MG | PROS | Não |
Wellington Roberto | PB | PL | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | PSD | Sim |
Wolney Queiroz | PE | PDT | Sim |
Zeca Dirceu | PR | PT | Sim |
Zé Carlos | MA | PT | Abstenção |
Zé Silva | MG | Solidariede | Sim |
Zé Vitor | MG | PL | Sim |
Átila Lira | PI | PP | Sim |
*Pelo regimento da Casa, quem preside a sessão não vota, salvo caso de empate